Tổng hợp như sau:
QUỸ THƯỜNG NIÊN | CƠM TRƯA | KHÁC | TỔNG CỘNG | |
Phí thành viên | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
Ủng hộ | 21,000,000 | 21,000,000 | ||
Tổng cộng | 26,500,000 | 26,500,000 | ||
Ghi chú: | ||||
- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự, trong đó có Đoàn Quang Minh, Văn Bạch La, Văn Vân Tùng, Văn Đình Minh Tấn, Văn Tin, Đoàn Phước Dương, Đoàn Phước Lượng, Đoàn Huyên. | ||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ. | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là 14,400,000 đồng (7 bàn ~ 80 người) , Tiền bồi dưỡng ca sĩ (a Minh & Hồi) tạm ứng 3tr, tiền hoa chi cho A Minh 500k, tiền bồi dưỡng âm thanh 2tr | ||||
Ngoài ra, Gia đình chị Tỵ có góp thêm 1tr cho quỹ khuyến học của BLL. Cuối buổi một số anh em đóng góp tiền nhậu nhưng không chi hết nên ủng hộ cho quỹ BLL số tiền là 1,150,000 đồng. | ||||
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây không thấy tham dự. |
Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM | ||
TẠI NGÀY 13/11/2016 | ||||
PHÍ NĂM | ỦNG HỘ | CỘNG | ||
1 | ĐOÀN QUANG MINH | 200,000 | 800,000 | 1,000,000 |
2 | VĂN BẠCH LA | 200,000 | 200,000 | |
3 | Văn Vân Tùng | 200,000 | 200,000 | |
4 | VĂN HÙNG | - | ||
5 | VĂN BÍCH | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
6 | Văn Hữu Kiêm | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
7 | ĐOÀN QUANG HỒI | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
8 | ĐOÀN XUÂN QUỐC | 100,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
9 | ĐOÀN MINH THIỆN | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
10 | HỒ VĂN MINH | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
11 | HỒ VĂN LUYỆN | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
12 | HỒ VĂN TUYẾN | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
13 | HỒ CHÍNH | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
14 | HỒ TÂN | - | ||
15 | HỒ HẬU | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
16 | ĐOÀN QuỐC BÌNH | - | ||
17 | HỒ HỮU THUẤN | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
18 | HỒ HỮU TÂN | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
19 | ĐOÀN QUANG LẬP | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
20 | ĐOÀN QUANG BỬU | - | ||
21 | HỒ HỮU CHÂU | 100,000 | - | 100,000 |
22 | ĐÀO CƯỜNG | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
23 | VĂN ĐÌNH MINH NGỌC | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
24 | VĂN ĐÌNH MINH TẤN | 200,000 | 200,000 | |
25 | ĐOÀN PHƯỚC SANG | - | ||
26 | SÀI ĐỎ (ĐỘI 8) | - | ||
27 | ĐOÀN QUANG THÀNH | - | ||
28 | VĂN TIN | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
29 | ĐOÀN THANH VŨ | - | ||
30 | VĂN HỮU VŨ | 100,000 | 100,000 | |
31 | ĐOÀN MINH | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
32 | VĂN HỮU TÀI | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
33 | Trần Thanh Tiến | - | ||
34 | Văn Tri Kỹ | - | ||
35 | Hồ Võ Thanh Bình | - | ||
36 | Đoàn Phước Kỳ | - | ||
37 | Đoàn phước Thiện | - | ||
38 | Đoàn Phước Dương | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
39 | Đoàn Phước Lượng | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
40 | Hồ Thành | - | ||
41 | Đoàn Quang Cần | - | ||
42 | Đoàn Quánh | - | ||
43 | Đoàn Lập | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
44 | Đoàn Hải | - | ||
45 | Hồ Hữu Phong | - | ||
46 | Đoàn Phước Dũng | - | ||
47 | Đoàn Phước Lộc | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
48 | Văn Hữu Nhật | 100,000 | 100,000 | |
49 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
50 | Đoàn Huyên | 200,000 | 200,000 | |
51 | Đoàn Quang Tuấn | - | ||
52 | Lê Quốc Huy | - | ||
53 | Văn Hữu Hiệp | - | ||
54 | Đoàn Toại | - | ||
55 | Hồ Tỉnh | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
56 | Hồ Sơn | - | ||
57 | Đoàn Phước Toàn | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
58 | Đoàn Phước Tường | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
59 | Văn Hữu Thanh | - | ||
60 | Hồ Đăng Thông | - | ||
61 | Hồ Đăng Sáu | - | ||
62 | Hồ Đang Thanh | - | ||
63 | Hồ Mai Đăng Khoa | - | ||
64 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
65 | Hồ Ngà | - | ||
66 | Đoàn Anh | - | ||
67 | Văn Xuân Tần | - | ||
68 | Đoàn Quang Trường | - | ||
69 | Đoàn Phước Lĩnh | - | ||
70 | Đoàn Phước Sáng | - | ||
71 | Hồ Hữu Viện | - | ||
72 | Hồ Hữu Nghị | - | ||
73 | Đoàn Khôi | - | ||
74 | Văn Hữu Tường | - | ||
75 | Hồ Quang Trung | - | ||
76 | Hoàng Cơ | - | ||
77 | Đoàn Quang Nhân | - | ||
78 | Hoàng Xuân Khoa | - | ||
79 | Hồ Minh Quang | - | ||
80 | Trần Quang Vũ | - | ||
81 | Đoàn Quang Hào | - | ||
82 | Văn Xuất | - | ||
83 | Văn Hữu Hoàng | - | ||
84 | Hồ Việt | - | ||
85 | Hồ Tuất | - | ||
86 | Văn Hữu Tình | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
87 | Hồ Ngọc Bảo | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
88 | O Dượng Tín + Huệ | 600,000 | 600,000 | |
89 | Văn Hữu Bửu | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
90 | O Truyền (C Vồ) | 200,000 | 200,000 | |
91 | Huyền Lực | 1,000,000 | 1,000,000 | |
92 | Đoàn Thị Bích | 500,000 | 500,000 | |
93 | Hồ Thị Thảo | 300,000 | 300,000 | |
94 | Đoàn Quang Dũng | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
95 | Chị Hoa Gò Vấp | 300,000 | 300,000 | |
96 | Đoàn Sơn (con Chú Lọng) | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
97 | Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng) | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
98 | Dũng + Tài | 200,000 | 200,000 | |
99 | Tiên+ Cơ | 100,000 | 100,000 | |
100 | O Lan (C Tất) | 300,000 | 300,000 | |
101 | O Như (Đà Lạt) | 200,000 | 200,000 | |
102 | Bác Văn Thị Mua | 500,000 | 500,000 | |
103 | Chị Thúy (Phe Ba) | 300,000 | 300,000 | |
104 | Chị Tuyết (Ca Xá) | 300,000 | 300,000 | |
105 | Hồ Duy Khánh (Đội 10) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
106 | Nguyễn Xuân Long (Đội 10) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
107 | Hồ Đăng Thắng (Đội 8) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
108 | Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm) | 200,000 | 200,000 | |
109 | Lê Minh Huy (Đội 10) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
110 | Lê Minh Quyền (Đội 10) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
111 | Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh) | 500,000 | 500,000 | |
112 | Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu | 700,000 | 700,000 | |
113 | Anh Chị Ánh+Khuyên | 1,000,000 | 1,000,000 | |
114 | Anh Chị An+Ánh | 1,000,000 | 1,000,000 | |
115 | Dũng+ Lan | 200,000 | 200,000 | |
116 | O Dượng Nhi Hồ | 500,000 | 500,000 | |
117 | Trần Quang Quý (Đông Lâm) | 200,000 | 200,000 | |
118 | Gia đình anh chị Trần Anh Dũng+ Đoàn Thị Tỵ |
1,000,000 | 1,000,000 | |
119 | ||||
- | ||||
Tổng cộng | 5,500,000 | 21,000,000 | 26,500,000 |
Danh sách này cập nhật đến 13/11/2016. Sau thời điểm này, mọi bổ sung chỉnh sửa sẽ được chúng tôi cập nhật ở mục Báo cáo thu chi quỹ năm 2016-2017
Trong cuộc họp, BLL đã có chi 500k để thăm viếng anh Văn Hữu Nhật bị tai nạn nên không tham gia hội được.
Tài khoản nhận đóng góp như sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.
Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.
ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn