BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ BLL GIAI ĐOẠN 11/2019->11/2020->11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | NGÀY | NỘI DUNG | THU | CHI | TỒN QUỸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2020 | KỲ TRƯỚC CÒN LẠI CHUYỂN SANG: | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29/11/2020 | Bà con đóng góp quỹ thường niên (theo danh sách đóng góp bằng tiền mặt tại ngày họp đồng hương 24/11/2019. | 3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29/11/2020 | Bà con đóng góp kinh phí ăn trưa ngày 29/11/2020. | 10,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 29/11/2020 | Bà con ủng hộ quỹ thường niên và đóng tiền ăn trưa theo ds tại ngày họp đồng hương 29/11/2020. | 82,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29/11/2020 | Chi phí- Vàng mã, trang hoàng (a Minh đại diện) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/11/2020 | Chi phí- Cơm trưa tại buổi gặp mặt ngày 29/11/20 (13 bàn khoảng 130 người) mỗi bàn 2.5tr | 33,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29/11/2020 | Chi phí- Bia, nước suối, nước ngọt, phục vụ, 22 thùng | 11,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29/11/2020 | Chi phí- Mâm cúng tổ Nhan đèn, trái cây, hoa quả cúng, 2 con gà Gia đình anh chị Huyền Lực ủng hộ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 29/11/2020 | Chi phí Con heo quay 14kg (~4.76tr) cúng tổ và bánh bao kèm theo | 4,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29/11/2020 | Chi phí- Âm thanh, nhạc công, và ca sĩ ngày 29/11/20 (a Minh đại diện chi) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/11/2020 | Chi phí hoa tặng bà con, BLL các làng và lẵng hoa chưng | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 29/11/2020 | Chi phí- in băng rôn, thiệp mời (tổng 2.5tr a Luyện tài trợ không tính tiền) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29/11/2020 | Lẵng hoa của Làng ST gửi vào) 1tr,lẵng hoa Chùa 700k. (C huyền đại diện) | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29/11/2020 | Tạm ứng tiền mặt cho anh Minh để thăm viếng bà con năm 2021 (cuối năm quyết toán) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30/11/2020 | Tạm ứng cho a Quốc để thăm viếng, dự họp đồng hương làng khác năm 2021 (cuối năm quyết toán) (Thiện ck từ bidv. | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18/10/2022 | Ứng để a Quốc đặt tiệc ngày 13/11/2022 cho BLL LST | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CỘNG PHÁT SINH | 97,000,000 | 105,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỒN QUỸ | 41,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chuyển khoản: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết thăm viếng trong kỳ 11/2020 đến 11/2021-->11/2022 như sau: (Mục 13: Chi tiết Anh Minh thực hiện thăm viếng- Cập nhật ngày 12/11/2022 do dịch covid19 xảy ra từ 12/2019 đến T4/2022, BLL ko tổ chức họp):
(Mục 14: Chi tiết Anh Quốc thực hiện thăm viếng- Cập nhật ngày 12/11/2022: (Chờ báo cáo của a Quốc để cập nhật) |
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn