Quỹ BLL | Quỹ đầu tư | Khác | Tổng cộng | |
Phí Thường niên | 3,800,000 | 3,800,000 | ||
Cơm trưa | 10,800,000 | 10,800,000 | ||
Ủng hộ của bà con | 82,400,000 | 0 | 0 | 82,400,000 |
Tổng cộng | 97,000,000 | 0 | 0 | 97,000,000 |
Ghi chú: | ||||
Bên cạnh việc đóng góp và ủng hộ tiền, có những khoảng chi được bà con tự nguyện mua để cúng như sau: + Chi phí in ấn băng rôn, thiệp mời khoảng 2,5tr: Gia đình a Hồ Văn Luyện tài trợ + Chi phí Mâm cúng tổ (Nhan đèn, trái cây, hoa quả , 2 con gà) : Gia đình a Huyền Lực tài trợ - Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự ... |
||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ. | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là 47,000,000 đồng (13 bàn, hơn 130 người) bao gồm cả tiền bia, nước ngọt khoảng 11.5tr. | ||||
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như Lai Trung, Phú Lương A, Phú Lương B, Nam Dương, BLL H. Quảng Điền đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM | ||||
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, bà con khu vực Bình Phước năm nay không thấy tham dự. |
Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 29/11/2020 như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM | |||
Tại ngày 29/11/2020 | |||||
PHÍ NĂM | CƠM TRƯA | ỦNG HỘ | CỘNG | ||
TỔNG CỘNG | 3,800,000 | 10,800,000 | 82,400,000 | 97,000,000 | |
1 | Gia đình chú Đoàn Quang Minh | 100,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | |
2 | Văn Bạch La | - | - | ||
3 | Văn Vân Tùng | - | - | ||
4 | Văn Hùng | - | - | ||
5 | Văn Bích | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
6 | Gia đình chú Văn Hữu Kiêm | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
7 | Đoàn Quang Hồi + C Vân | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
8 | Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa Đại lý vé máy bay Đoàn Lê |
100,000 | 300,000 | 7,600,000 | 8,000,000 |
9 | Gia đình Đoàn Minh Thiện | 100,000 | 300,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
10 | Gia đình Hồ Văn Minh | 100,000 | 300,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
11 | Gia đình Hồ Văn Luyện | 100,000 | 300,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
12 | Gia đình Hồ Văn Tuyến | 100,000 | 300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
13 | Hồ Chính | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
14 | Hồ Hiệp Tân | - | - | ||
15 | Gia Đình anh Hồ Hậu | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
16 | Đoàn Quốc Bình | - | - | ||
17 | Hồ Hữu Thuấn | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 700,000 |
18 | Hồ Hữu Tân | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
19 | Đoàn Quang Lập (Chú Long Đ 9) | - | - | ||
20 | Đoàn Quang Bửu | - | - | ||
21 | Hồ Hữu Châu | - | - | ||
22 | Gia đình Đào Cường | 100,000 | 300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
23 | Gia đình Văn Đình Minh Ngọc | 100,000 | 300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
24 | Văn Đình Minh Tấn | - | - | ||
25 | Đoàn Phước Sang | - | - | ||
26 | SÀI ĐỎ (ĐỘI 8) | - | - | ||
27 | Gia đình Đoàn Quang Thành | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
28 | Văn Tin | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
29 | Đoàn Thanh Vũ | - | - | ||
30 | Văn Hữu Vũ | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
31 | Đoàn Minh | - | - | ||
32 | Văn Hữu Tài | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
33 | Trần Thanh Tiến | - | - | ||
34 | Văn Tri Kỷ | - | - | ||
35 | Hồ Võ Thanh Bình | - | - | ||
36 | Đoàn Phước Kỳ | - | - | ||
37 | Đoàn Phước Thiện | - | - | ||
38 | Đoàn Phước Dương | 100,000 | - | 100,000 | |
39 | Đoàn Phước Lượng | 100,000 | 300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
40 | Đoàn Phước Minh (con A Luợng) | - | - | ||
41 | Hồ Thành | - | - | ||
42 | Đoàn Quang Cần | - | - | ||
43 | Đoàn Quánh | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 800,000 |
44 | Đoàn Lập (Thợ Mộc) | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
45 | Gia đình Đoàn Hải | 100,000 | 300,000 | 4,600,000 | 5,000,000 |
46 | Hồ Duy Khánh (đội 10) | - | - | ||
47 | Đoàn Phước Dũng | - | - | ||
48 | Đoàn Phước Lộc | - | - | ||
49 | Gia đình Văn Hữu Nhật | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
50 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | - | 100,000 | |
51 | Đoàn Huyên | - | - | ||
52 | Đoàn Quang Tuấn | - | - | ||
53 | Lê Quốc Huy | - | - | ||
54 | Văn Hữu Hiệp | - | - | ||
55 | Đoàn Toại | - | - | ||
56 | Hồ Đăng Tỉnh | - | - | ||
57 | Hồ Sơn | - | - | ||
58 | Đoàn Phước Toàn | - | - | ||
59 | Đoàn Phước Tường | - | - | ||
60 | Văn Hữu Thanh | - | - | ||
61 | Hồ Đăng Thông | - | - | ||
62 | Hồ Đăng Sáu | - | - | ||
63 | Hồ Đang Thanh | - | - | ||
64 | Hồ Mai Đăng Khoa | - | - | ||
65 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
66 | Hồ Ngà | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
67 | Đoàn Anh | - | - | ||
68 | Văn Xuân Tần | - | - | ||
69 | Đoàn Quang Trường | - | - | ||
70 | Đoàn Phước Lĩnh | - | - | ||
71 | Đoàn Phước Sáng | - | - | ||
72 | Hồ Hữu Viện | - | - | ||
73 | Hồ Hữu Nghị | - | - | ||
74 | Đoàn Khôi | - | - | ||
75 | Văn Hữu Tường | - | - | ||
76 | Hồ Quang Trung | - | - | ||
77 | Đoàn Phước Thịnh | - | - | ||
78 | Đoàn Quang Nhân | - | - | ||
79 | Hoàng Xuân Khoa (chú Thám Đ 9) | - | - | ||
80 | Hồ Minh Quang | - | - | ||
81 | Trần Quang Vũ | - | - | ||
82 | Đoàn Quang Hào | - | - | ||
83 | Văn Xuất | - | - | ||
84 | Văn Hữu Hoàng | - | - | ||
85 | Hồ Việt | - | - | ||
86 | Hồ Tuất | - | - | ||
87 | Văn Hữu Tình | - | - | ||
88 | Hồ Ngọc Bảo | - | - | ||
89 | O Dượng Tín + Huệ | - | - | ||
90 | Văn Quốc Bửu (chú Thầm) | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
91 | O Truyền + Như (C Vồ) | 600,000 | 600,000 | ||
92 | Gia đình anh chị Huyền Lực (Sóc Sun) | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
93 | Đoàn Thị Bích (2019 đã về thiên thu) | - | - | ||
94 | Hồ Thị Thảo (Thủ Đức) | 400,000 | 400,000 | ||
95 | Gia đình Đoàn Viết Dũng | 100,000 | 300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
96 | Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp) | - | - | ||
97 | Đoàn Sơn (con Chú Lọng) | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
98 | Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng) | - | - | ||
99 | Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ) | - | - | ||
100 | Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ | 500,000 | 500,000 | ||
101 | O Lan (C Tất) | - | - | ||
102 | O Như (Đà Lạt) | 500,000 | 500,000 | ||
103 | Bác Văn Thị Mua | - | - | ||
104 | Chị Thúy (Phe Ba) | - | - | ||
105 | Chị Tuyết (Ca Xá) | - | - | ||
106 | Gia đình a Khưu Hoa Sơn (bạn a Quốc) |
5,000,000 | 5,000,000 | ||
107 | Nguyễn Xuân Long (Đội 10) | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
108 | Hồ Đăng Thắng (Đội 8) | - | - | ||
109 | Lê Minh Huy (Đội 10) | - | - | ||
110 | Lê Minh Quyền (Đội 10) | - | - | ||
111 | Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh) | 500,000 | 500,000 | ||
112 | Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu | 500,000 | 500,000 | ||
113 | Gia đình Anh Chị Ánh+Khuyên | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
114 | Anh Chị An+Ánh | - | - | ||
115 | Anh chị Dũng+ Lan | 300,000 | 300,000 | ||
116 | O Dượng Nhi Hồ | - | - | ||
117 | Trần Quang Quý (Đông Lâm) | - | - | ||
118 | GĐ Trần Anh Dũng+Đoàn Thị Tỵ | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
119 | Đoàn Thị Ánh (Đội 9) | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
120 | Thầy Chớ (Đông Lâm) | 500,000 | 500,000 | ||
121 | Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh) | - | - | ||
122 | Hồ Đăng Hồi (D98) | - | - | ||
123 | Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin) | - | - | ||
124 | Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải) | 500,000 | 500,000 | ||
125 | Đoàn Phước Kiêm (Q8) | - | - | ||
126 | Hồ Thị Hoài | - | - | ||
127 | Đoàn Quang Lộc (chú Lọng) | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
128 | Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc) | - | - | ||
129 | Chị Gái, Anh Chuyên (Đội 10) | 500,000 | 500,000 | ||
130 | Chị Nghệ đội 10 | - | - | ||
131 | Hồ Thị Đích (Mỹ) | - | - | ||
132 | Hồ Đăng Thái (Đ 9) | - | - | ||
133 | Hồ Đăng Lý (Chì) | - | - | ||
134 | Hồ Xuân Lực (Đ 9) | - | - | ||
135 | Lê Đình Huy (Đ 10 con Lê Phốt) | - | - | ||
136 | Đoàn Quang Long (con a Minh Đội 10) | - | - | ||
137 | Đoàn Đức (em Hải | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
138 | Hồ Vũ (Xuân) | - | - | ||
139 | Đoàn Văn Định (đội 8) | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
140 | Hồ Như Nguyệt (con Hồ Tân) | 400,000 | 400,000 | ||
141 | Gia đình anh Văn Đình Thành (phe ba) | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
142 | Văn Thị Chi | - | - | ||
143 | A Hoàng Minh Nhân Chủ tịch hội đồng hương Quảng Điền | 500,000 | 500,000 | ||
144 | A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa | - | - | ||
145 | Hồ Thị Hoài (Con a Tạo Đ 10 | - | - | ||
146 | Hoàng Đăng Phước Ấn (Con AC Ánh+ Khuyên) | 600,000 | 600,000 | ||
147 | Hoàng Đăng Phước Bảo + Ngọc Diệu (Con A C Khuyên+ Ánh) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
148 | Đào Ngọc Hòa (Con chú Cứ) Đ 9. | - | - | ||
149 | Gia Đình Võ Chánh + Ngọc Quý | - | - | ||
150 | DNTN Nam Thuận | - | - | ||
151 | Đoàn Quang Lộc (Sóc Trăng) | - | - | ||
152 | O Duợng Gái + Đổng | - | - | ||
153 | Hồ Thị Ngâu (Ồ Ồ) | - | - | ||
154 | Hồ Hữu Ngàn (Ngà - Bà Rịa) | - | - | ||
155 | Hồ Đăng Phò (LST) | - | - | ||
156 | Hồ Ngọc Toàn (Đ8- Trảng Bom) | - | - | ||
157 | Văn Thị Ngọc Trang (con Ô Kiêm) | 500,000 | 500,000 | ||
158 | Văn Thị Ngọc Dung (con Ô Kiêm) | 500,000 | 500,000 | ||
159 | Huyền và Bạn ( NV a Quốc) | - | - | ||
160 | Hồ Thị Lữ (Đội 10) | - | - | ||
161 | Đoàn Minh Cuờng (con Dũng bác Diễu) | - | - | ||
162 | Văn Hữu Quang (chú Vinh giỏ) | - | - | ||
163 | Văn Quang Vinh (chú Việt Đ 9) | - | - | ||
164 | Đoàn Thuấn (Đ 100 | - | - | ||
165 | Văn Chuơng | - | - | ||
166 | Trần Kia (bạn a Quốc) | - | - | ||
167 | HĐH H.Quảng Điền ( a Phan Cảnh Duy) | - | - | ||
168 | HĐH Quảng Phuớc (a Thắng) | - | - | ||
169 | HĐH làng An Gia | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
170 | HĐH làng Đức Trọng | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
171 | HĐH Lai Trung | 500,000 | 500,000 | ||
172 | HĐH LST ở Đà Lạt | - | - | ||
173 | Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm) | - | - | ||
174 | HĐH Làng Phú Luơng A | 500,000 | 500,000 | ||
175 | HĐH Làng Phú Luơng B | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
176 | Anh Bảo (DNTN Bảo Xuân) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
177 | Trương Anh Tài (Sịa-Quảng Phước) | 500,000 | 500,000 | ||
178 | Gia đình Dượng Hiếu- O Dự (Bình Tân) | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
179 | Hồ Đặng Nhật Hiếu+ Nhật Hưng, Đặng Kim Phương (Hàn Quốc) | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
180 | Đoàn Phước Hiền (Đà Nẵng) | 500,000 | 500,000 | ||
181 | Gia đình o Gái- Dượng Đổng | 300,000 | 300,000 | ||
182 | Đoàn Quang Sự | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 900,000 |
183 | HĐH Nam Dương | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
184 | HĐH Thanh Cần | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
185 | Đoàn Phước Hiếu | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 |
186 | Hồ thị Kim Anh ( Tina con A Minh) | 500,000 | 500,000 | ||
187 | Anh Nguyển Lương Minh Tuấn- Website | 500,000 | 500,000 | ||
188 | Lê Bá Linh+ Chung Chí Phong | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
189 | Khương Viết Đường (bạn của Đoàn Đức) | 500,000 | 500,000 | ||
190 | Hồ Viết Lâm (bạn Đoàn Hải) | 500,000 | 500,000 | ||
191 | Đoàn Quang Hiếu (con Nga Hữu-Đội 10) | 300,000 | 300,000 | ||
192 | Đoàn Phước Hậu (con Nga Hữu | 300,000 | 300,000 | ||
193 | Tý (con chú Đề Đ 11) | 500,000 | 500,000 | ||
194 | Nhu (Lai Trung) | 500,000 | 500,000 | ||
195 | Đinh Văn Dũng (Yến Cần Giờ - bạn A Quốc) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
- | |||||
Tổng cộng | 3,800,000 | 10,800,000 | 82,400,000 | 97,000,000 |
Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:
Thông tin chuyển khoản: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. |
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn