Quỹ BLL | Quỹ đầu tư | Quỹ web | Tổng cộng | |
Phí Thường niên | 5,200,000 | 5,200,000 | ||
Cơm trưa | 7,800,000 | 7,800,000 | ||
Ủng hộ | 44,800,000 | 0 | 44,800,000 | |
Tổng cộng | 57,800,000 | 0 | 0 | 57,800,000 |
Ghi chú: | ||||
- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự là a Lượng, A Dương, năm 11/2017 a Hồ Hữu Châu đã đóng luôn phí thường niên và cơm trưa năm 2018. | ||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ. | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là 30,000,000 đồng (10 bàn, hơn 100 người) , Tiền bồi dưỡng ca sĩ MC là 4tr (do anh Minh kêu gọi trài trợ trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng hương gồm c Khuyên 1tr+ a Quốc 1tr+ Luyện, Tuyến, Minh, Phước Ấn 2tr, được cộng gộp chung trong khoản mục 44.8tr bà con ủng hộ) | ||||
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như An Gia Đức Trọng đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM | ||||
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây không thấy tham dự. |
Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 25/11/2018 như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM | |||
TẠI NGÀY 26/11/2018 | |||||
PHÍ NĂM | CƠM TRƯA | ỦNG HỘ | CỘNG | ||
TỔNG CỘNG | 5,200,000 | 7,800,000 | 44,800,000 | 57,800,000 | |
1 | Gia đình chú Đoàn Quang Minh | - | |||
2 | Văn Bạch La | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
3 | Văn Vân Tùng | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
4 | Văn Hùng | - | |||
5 | Văn Bích | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
6 | Văn Hữu Kiêm | - | |||
7 | Đoàn Quang Hồi + C Vân | 200,000 | 300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
8 | Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa (có 1tr ủng hộ riêng cho ca sĩ) | 200,000 | 200,000 | 6,000,000 | 6,400,000 |
9 | Đoàn Minh Thiện + Phương | 100,000 | 400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
10 | Hồ Văn Minh (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ) | 100,000 | 100,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
11 | Hồ Văn Luyện (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ) | 100,000 | 100,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
12 | Hồ Văn Tuyến (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ) | 100,000 | 100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
13 | Hồ Chính | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
14 | Hồ Hiệp Tân | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
15 | Hồ Hậu | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
16 | Đoàn Quốc Bình | - | |||
17 | Hồ Hữu Thuấn | - | |||
18 | Hồ Hữu Tân | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
19 | Đoàn Quang Lập (Chú Long Đ 9) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
20 | Đoàn Quang Bửu | - | |||
21 | Hồ Hữu Châu | - | |||
22 | Đào Cường | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
23 | Văn Đình Minh Ngọc | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
24 | Văn Đình Minh Tấn | - | |||
25 | Đoàn Phước Sang | 100,000 | 900,000 | 1,000,000 | |
26 | SÀI ĐỎ (ĐỘI 8) | - | |||
27 | Đoàn Quang Thành | 100,000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 |
28 | Văn Tin | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
29 | Đoàn Thanh Vũ | - | |||
30 | Văn Hữu Vũ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
31 | Đoàn Minh | 100,000 | 400,000 | 200,000 | 700,000 |
32 | Văn Hữu Tài | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
33 | Trần Thanh Tiến | - | |||
34 | Văn Tri Kỷ | - | |||
35 | Hồ Võ Thanh Bình | - | |||
36 | Đoàn Phước Kỳ | - | |||
37 | Đoàn Phước Thiện | - | |||
38 | Đoàn Phước Dương | 200,000 | 200,000 | ||
39 | Đoàn Phước Lượng | 200,000 | 100,000 | 500,000 | 800,000 |
40 | Hồ Thành | - | |||
41 | Đoàn Quang Cần | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
42 | Đoàn Quánh | - | |||
43 | Đoàn Lập (Thợ Mộc) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
44 | Đoàn Hải | 100,000 | 400,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
45 | Hồ Hữu Phong | - | |||
46 | Đoàn Phước Dũng | - | |||
47 | Đoàn Phước Lộc | - | |||
48 | Văn Hữu Nhật | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
49 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
50 | Đoàn Huyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
51 | Đoàn Quang Tuấn | - | |||
52 | Lê Quốc Huy | - | |||
53 | Văn Hữu Hiệp | - | |||
54 | Đoàn Toại | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
55 | Hồ Đăng Tỉnh | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
56 | Hồ Sơn | - | |||
57 | Đoàn Phước Toàn | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
58 | Đoàn Phước Tường | - | |||
59 | Văn Hữu Thanh | - | |||
60 | Hồ Đăng Thông | - | |||
61 | Hồ Đăng Sáu | - | |||
62 | Hồ Đang Thanh | - | |||
63 | Hồ Mai Đăng Khoa | - | |||
64 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
65 | Hồ Ngà | - | |||
66 | Đoàn Anh | - | |||
67 | Văn Xuân Tần | - | |||
68 | Đoàn Quang Trường | - | |||
69 | Đoàn Phước Lĩnh | - | |||
70 | Đoàn Phước Sáng | - | |||
71 | Hồ Hữu Viện | - | |||
72 | Hồ Hữu Nghị | - | |||
73 | Đoàn Khôi | - | |||
74 | Văn Hữu Tường | - | |||
75 | Hồ Quang Trung | - | |||
76 | Đoàn Phước Thịnh | - | |||
77 | Đoàn Quang Nhân | - | |||
78 | Hoàng Xuân Khoa | - | |||
79 | Hồ Minh Quang | - | |||
80 | Trần Quang Vũ | - | |||
81 | Đoàn Quang Hào | - | |||
82 | Văn Xuất | - | |||
83 | Văn Hữu Hoàng | - | |||
84 | Hồ Việt | - | |||
85 | Hồ Tuất | - | |||
86 | Văn Hữu Tình | - | |||
87 | Hồ Ngọc Bảo | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
88 | O Dượng Tín + Huệ | - | |||
89 | Văn Quốc Bửu (chú Thầm) | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
90 | O Truyền + Như (C Vồ) | 500,000 | 500,000 | ||
91 | Gia đình anh chị Huyền Lực | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
92 | Đoàn Thị Bích | - | |||
93 | Hồ Thị Thảo (Thủ Đức) | 300,000 | 300,000 | ||
94 | Đoàn Viết Dũng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
95 | Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp) | - | |||
96 | Đoàn Sơn (con Chú Lọng) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
97 | Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng) | - | |||
98 | Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ) | - | |||
99 | Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ | 200,000 | 200,000 | ||
100 | O Lan (C Tất) | - | |||
101 | O Như (Đà Lạt) | 200,000 | 200,000 | ||
102 | Bác Văn Thị Mua | - | |||
103 | Chị Thúy (Phe Ba) | - | |||
104 | Chị Tuyết (Ca Xá) | - | |||
105 | Hồ Duy Khánh (Đội 10) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
106 | Nguyễn Xuân Long (Đội 10) | - | |||
107 | Hồ Đăng Thắng (Đội 8) | - | |||
108 | Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm) | - | |||
109 | Lê Minh Huy (Đội 10) | - | |||
110 | Lê Minh Quyền (Đội 10) | - | |||
111 | Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh) | 500,000 | 500,000 | ||
112 | Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
113 | Anh Chị Ánh+Khuyên (gồm 1tr ủng hộ riêng cho ca sĩ) | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
114 | Anh Chị An+Ánh | - | |||
115 | Dũng+ Lan | 200,000 | 200,000 | ||
116 | O Dượng Nhi Hồ | - | |||
117 | Trần Quang Quý (Đông Lâm) | - | |||
118 | GĐ anh chị Trần Anh Dũng+ Đoàn Thị Tỵ | - | |||
119 | Đoàn Thị Ánh (Đội 9) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
120 | Thầy Chớ (Đông Lâm) | - | |||
121 | Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh) | - | |||
122 | Hồ Đăng Hồi (D98) | - | |||
123 | Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin) | 500,000 | 500,000 | ||
124 | Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải) | 500,000 | 500,000 | ||
125 | BLL đồng hương LST ở Đà Lạt (Hồ Thông đại diện) | - | |||
126 | Đoàn Phước Kiêm (Q8) | - | |||
127 | Đoàn Thị Diệu Hiền +Hồ Thị Hoài + Yến (KT) | - | |||
128 | Đoàn Quang Lộc (chú Lọng) | - | |||
129 | Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc) | - | |||
130 | Chị Gái (Đội 10) | - | |||
131 | Chị Nghệ đội 10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
132 | Hồ Thị Đích (Mỹ) | - | |||
133 | Hồ Đăng Thái (Đ 9) | - | |||
134 | Hồ Đăng Lý (Chì) | - | |||
135 | Hồ Xuân Lực (Đ 9) | - | |||
136 | Lê Đình Huy (Đ 10 co n Lê Phốt) | - | |||
137 | BLL đồng hương Lai Trung | - | |||
138 | Đoàn Đức | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
139 | Hồ Vũ (Xuân) | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
140 | Đoàn Văn Định | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
141 | Hồ Như Nguyệt (con HỒ Tân) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
142 | a Thành (phe ba) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
143 | Văn thị Chi | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
144 | Nhân Viên A Quốc (Đoàn ThịDiệu Hiền+ Hồ Thị Hoài ) | 400,000 | 400,000 | ||
145 | A Hoàng Minh Nhân Chủ tịch hội đồng hương Quảng Điền | 500,000 | 500,000 | ||
146 | A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa | 500,000 | 500,000 | ||
147 | Hồ Thị Hoài (Con a Tạo Đ 10 | 300,000 | 300,000 | ||
148 | Hoàng Đăng Phước Ấn (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ)+ Khánh An (Con AC Ánh+ Khuyên) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
149 | Hoàng Đăng Phước Bảo + Ngọc Diệu (Con A C Khuyên+ Ánh) | 300,000 | 300,000 | ||
150 | Đào Ngọc Hòa (Con chú Cứ) Đ 9. | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
151 | Đoàn Quang Long | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
152 | Võ Chánh + Ngọc Quý | 500,000 | 500,000 | ||
153 | Hội Đồng Hương làng An Gia | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
154 | Hội Đồng Hương làng Đức Trọng | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
155 | - | ||||
156 | - | ||||
157 | - | ||||
158 | - | ||||
Tổng cộng | 5,200,000 | 7,800,000 | 44,800,000 | 57,800,000 |
Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:
Thông tin chuyển khoản: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. |
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn