BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ BLL GIAI ĐOẠN 11/2016->11/2017 | |||||
STT | NGÀY | NỘI DUNG | THU | CHI | TỒN QUỸ |
KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG: | 22,800,000 | ||||
1 | 13/11/2016 | Thăm viếng- Anh Văn Hữu Nhật con ô Vồ đội 9 bị tai nạn (ông Văn Hữu Tài đại diện BLL thăm viếng-chi tại buổi gặp mặt). | - | 500,000 | 22,300,000 |
2 | 13/11/2016 | Bà con đóng góp quỹ thường niên (theo danh sách đóng góp bằng tiền mặt tại ngày họp đồng hương 13/11/2016. | 5,500,000 | 27,800,000 | |
3 | 13/11/2016 | Bà con ủng hộ quỹ thường niên và đóng tiền ăn trưa theo ds tại ngày họp đồng hương 13/11/2016. | 21,000,000 | 48,800,000 | |
4 | 13/11/2016 | Chi phí- Lẵng hoa ngày 13/11/16 | - | 500,000 | 48,300,000 |
5 | 13/11/2016 | Chi phí- Cơm trưa tại buổi gặp mặt ngày 13/11/16 (7 bàn khoảng 80 người) | - | 14,400,000 | 33,900,000 |
6 | 13/11/2016 | Chi phí- Bồi dưỡng cho dàn âm thanh phục vụ (a Minh chi) | - | 2,000,000 | 31,900,000 |
7 | 13/11/2016 | Chi phí- in băng rôn, thiệp mời (a Luyện hỗ trợ không tính tiền) | - | 31,900,000 | |
8 | 13/11/2016 | Chi phí- MC ngày 13/11/16 (bồi dưỡng, a Hồi đại diện chi) | 1,000,000 | 30,900,000 | |
9 | 13/11/2016 | Chi phí- Ca sĩ, danh hài ngày 13/11/16 (bồi dưỡng, a Minh đại diện chi) | 2,000,000 | 28,900,000 | |
10 | 13/11/2016 | Đấu giá để bổ sung quỹ - Bài thơ của Tùng Sơn Văn Hữu Tuất viết về Làng Sơn Tùng (được 100usd =2.350.000 đồng) | 2,350,000 | 31,250,000 | |
11 | 13/11/2016 | Gia đình chị Tỵ ủng hộ Quỹ khuyến học của BLL | 1,000,000 | 32,250,000 | |
12 | 13/11/2016 | Tiền nhậu dư quyên góp cuối tiệc | 1,150,000 | 33,400,000 | |
13 | 01/12/2016 | Thăm viếng- a Hậu đại diện BLL thăm Đào Cường bệnh nằm viện | 500,000 | 32,900,000 | |
14 | Năm 2017 | Thăm viếng ốm đau, đám tang (Ông Tỏi 800k, bà Nhỏ 500k, ba a Sơn ở Úc vòng hoa 150$ Úc tỷ giá 17k/$, bà Kim, Ông Lạch 500k, con a Vinh 500k, Khánh Nam 500k) (a Quốc Đại diện) | 5,350,000 | 27,550,000 | |
15 | Năm 2017 | Thăm viếng ốm đau, đám tang, tế làng ở quê 1tr. (a Hồi Đại diện- đã chi) | 1,000,000 | 26,550,000 | |
16 | Năm 2017 | Thăm viếng ốm đau (Đoàn Quánh, a Toàn ở Đà Lạt) (a Luyện/ Tuyến Đại diện- đã chi) | 1,000,000 | 25,550,000 | |
17 | Năm 2017 | Thăm viếng ốm đau (a Minh Đại diện- đã chi) | 500,000 | 25,050,000 | |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
CỘNG PHÁT SINH | 31,000,000 | 28,750,000 | |||
TỒN QUỸ | 25,050,000 | ||||
Thông tin chuyển khoản: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. |
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn