Quỹ BLL | Quỹ đầu tư | Khác | Tổng cộng | |
Phí Thường niên | 3,700,000 | 3,700,000 | ||
Cơm trưa | 6,800,000 | 6,800,000 | ||
Ủng hộ của bà con | 71,600,000 | 0 | 0 | 71,600,000 |
Tổng cộng | 82,100,000 | 0 | 0 | 82,100,000 |
Ủng hộ trước ngày diễn ra ngày họp là: 31,500,000 đồng
Tổng cộng số tiền bà con ủng hộ đóng góp: 113,600,000 đồng
Ghi chú: | ||||
Bên cạnh việc đóng góp và ủng hộ tiền, có những khoảng chi được bà con tự nguyện mua để cúng như sau: + Chi phí in ấn băng rôn, thiệp mời khoảng .... tài trợ + Chi phí Mâm cúng tổ (Nhan đèn, trái cây, hoa quả , 2 con gà) : tài trợ - Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự ... |
||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ. | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là (chờ cập nhật) đồng; 15 bàn | ||||
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như Lai Trung, Phú Lương A, Phú Lương B, Nam Dương, làng Bát Vọng, Tây THành, BLL H. Quảng Điền đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM | ||||
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, một số bà con từ các vùng xa xôi như Sóc Trăng, Đồng Nai, Bà Rịa, Đắc lắc, Lâm đồng, và đại diện làng Sơn Tùng là Đoàn Cường trưởng làng, Hồ Hùng phó trưởng làng...cũng đến gặp gỡ thân mật cùng bà con dân làng. |
Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 13/11/2022 như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM | ||||
Tại ngày 13/11/2022 | ||||||
PHÍ NĂM | CƠM TRƯA | ỦNG HỘ | CỘNG | Đóng góp trước họp | ||
TỔNG CỘNG | 3,700,000 | 6,800,000 | 71,600,000 | 82,100,000 | 31,500,000 | |
1 | Văn Bạch La | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
2 | Văn Bích | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
3 | Gia đình chú Văn Hữu Kiêm | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
4 | Gia đình Đoàn Quang Hồi + C Vân, bác Mua |
100,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
5 | Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa (Vé máy bay Đoàn Lê) |
100,000 | 200,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 5,000,000 |
6 | Gia đình Đoàn Minh Thiện | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
7 | Gia đình Hồ Văn Minh | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
8 | Gia đình Hồ Văn Luyện | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
9 | Gia đình Hồ Văn Tuyến | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 2,000,000 |
10 | Hồ Chính | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 800,000 | |
11 | Hồ Hiệp Tân | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
12 | Gia Đình anh Hồ Hậu | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
13 | Hồ Hữu Thuấn | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
14 | Hồ Hữu Tân | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
15 | Hồ Hữu Châu | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | ||
16 | Gia đình Đào Cường | - | - | 2,000,000 | ||
17 | Văn Đình Minh Ngọc | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 900,000 | |
18 | Văn Đình Minh Tấn | 100,000 | - | 100,000 | ||
19 | Đoàn Phước Sang | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
20 | SÀI ĐỎ (ĐỘI 8) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | |
21 | GĐ Đoàn Quang Thành | - | - | 2,000,000 | ||
22 | Văn Tin | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
23 | Văn Hữu Vũ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | |
24 | Đoàn Minh | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
25 | Văn Hữu Tài | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
26 | Đoàn Phước Lượng | 100,000 | 200,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
27 | Đoàn Quánh | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 800,000 | |
28 | Gia đình Đoàn Hải | - | - | 5,000,000 | ||
29 | Hồ Duy Khánh (đội 10) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
30 | Gia đình Văn Hữu Nhật | 100,000 | 200,000 | - | 300,000 | 1,000,000 |
31 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
32 | Đoàn Toại | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
33 | Hồ Đăng Tỉnh | - | - | 1,000,000 | ||
34 | Đoàn Phước Toàn | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
35 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
36 | Văn Xuân Tần | 500,000 | 500,000 | |||
37 | Văn Quốc Bửu (chú Thầm) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
38 | O Văn Thị Ngọc Truyền (chú Vồ) |
500,000 | 500,000 | |||
39 | Gia đình anh chị Huyền Lực | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
40 | Hồ Thị Thảo (Thủ Đức) | 800,000 | 800,000 | |||
41 | Gia đình Đoàn Viết Dũng | - | - | 2,000,000 | ||
42 | Gia đình Đoàn Viết Lộc | - | - | 1,000,000 | ||
43 | Chị Văn Thị Hoa + A Hùng | 500,000 | 500,000 | |||
44 | Đoàn Sơn (con Chú Lọng) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
45 | Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ) | 500,000 | 500,000 | |||
46 | Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ | 500,000 | 500,000 | |||
47 | O Lan (C Tất đội 9) | 500,000 | 500,000 | |||
48 | O Như (Đà Lạt) | 500,000 | 500,000 | |||
49 | Chị Thúy (Phe Ba) | 500,000 | 500,000 | |||
50 | Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
51 | GĐ Anh Chị Ánh+Khuyên | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
52 | Anh Chị An+Ánh (ở Mỹ) | - | - | 1,500,000 | ||
53 | O Dượng Hồ + Nhi | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
54 | GĐ Trần Anh Dũng +Đoàn Thị Tỵ |
2,000,000 | 2,000,000 | |||
55 | Thầy Chớ (Đông Lâm) | 500,000 | 500,000 | |||
56 | AC Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải) | 500,000 | 500,000 | |||
57 | Chị Gái (Đội 10) | 500,000 | 500,000 | |||
58 | Đoàn Đức (em Hải) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
59 | GĐ anh Văn Đình Thành (phe ba) |
3,000,000 | 3,000,000 | |||
60 | A Hoàng Minh Nhân (Chủ tịch HDH Quảng Điền) |
500,000 | 500,000 | |||
61 | A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa |
500,000 | 500,000 | |||
62 | Hoàng Đăng Phước Ấn (Con AC Ánh+ Khuyên) |
500,000 | 500,000 | |||
63 | Hoàng Đăng Phước Bảo (Con A C Khuyên+ Ánh) |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
64 | GĐ Võ Chánh + Ngọc Quý | 300,000 | 300,000 | |||
65 | Đoàn Quang Lộc (Sóc Trăng) Con ông Lớn đội 10 |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
66 | Hồ Ngọc Toàn (Đ8- Trảng Bom) |
100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | |
67 | Hồ Thị Lữ (Đội 10) | 500,000 | 500,000 | |||
68 | HĐH H.Quảng Phước ( a Trương a Tài) |
500,000 | 500,000 | |||
69 | HĐH làng An Gia ( a Việt Hùng đại diện) |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
70 | HĐH làng Đức Trọng | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
71 | HĐH Lai Trung | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
72 | HĐH Làng Phú Luơng A | 500,000 | 500,000 | |||
73 | GĐ Dượng Hiếu- O Dự (Bình Tân) |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
74 | Hồ Đặng Nhật Hiếu Nhật Hưng, (Hàn Quốc) |
1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
75 | Đoàn Phước Hiền (Đà Nẵng) | 500,000 | 500,000 | |||
76 | HĐH Nam Dương | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
77 | HĐH Thanh Cần | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
78 | Nguyễn Khắc Liên Anh (Thủ lễ- Bạn chú Bích) |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
79 | Lê Ngọc Phúc (Nu Bình Dương) | 400,000 | 400,000 | |||
80 | BLL Làng Sơn Tùng ở Đắc Lắc | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
81 | Hồ Anh Thư (con Bác Sáu Đà Lạt) | 500,000 | 500,000 | |||
82 | HĐH Làng Khuông Phò (Phan Ngọc Phong) |
500,000 | 500,000 | |||
83 | Làng Bát Vọng Đông (A Triều) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
84 | Văn Thị Nhung+Văn Thị Tuyết (Đồng Tháp) |
2,000,000 | 2,000,000 | |||
85 | Hồ Đăng Trường (Chú Phước đội 10) |
100,000 | 200,000 | - | 300,000 | |
86 | Hồ Uyển Nhi (con HỒ Quảng đội 10) |
300,000 | 300,000 | |||
87 | Đoàn Thị Cẩm Tú | 500,000 | 500,000 | |||
88 | Đoàn Cư (đội 9, LST) | 500,000 | 500,000 | |||
89 | Văn Thị Thao | 500,000 | 500,000 | |||
90 | Văn Thông (Phe Ba) | 500,000 | 500,000 | |||
91 | Nguyễn Hiếu | 500,000 | 500,000 | |||
92 | Hồ Đăng Hậu (Hồ Phán) | 500,000 | 500,000 | |||
93 | Đoàn Phước Hậu | 500,000 | 500,000 | |||
94 | Khánh Huyền (con a Kỳ) | 500,000 | 500,000 | |||
95 | Hồ Thị Hương (con ông Bạn đội 10) |
500,000 | 500,000 | |||
96 | Bác Sỹ Thắng (Thủ Lễ) | 500,000 | 500,000 | |||
97 | Văn Đình Quốc (Phe Ba) | 500,000 | 500,000 | |||
98 | C Quý (Lai Trung | 500,000 | 500,000 | |||
99 | A Minh (Phổ Lại) | 500,000 | 500,000 | |||
100 | Đào Hùng (đội 9) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
101 | Văn Thị Hạnh (đội 9) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
102 | Hồ Ngọc Tuấn (Đ8- Trảng Bom) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | |
103 | HĐH làng Tây Thành | 500,000 | 500,000 | |||
104 | Hồ Đăng Thành (Con Hồ Minh) | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
105 | Hoàng Xuân Quang | 300,000 | 300,000 | |||
106 | Anh Trình+ a Nghĩa | 700,000 | 700,000 | |||
107 | Phạm Hữu Tuấn (Bạn A Quốc) |
1,000,000 | 1,000,000 | |||
108 | A Lương Sơn Hải (Bạn A Quốc) |
500,000 | 500,000 | |||
109 | A Dũng (Bạn Quốc) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
110 | Đoàn Văn Nghĩa (đội 8) | 500,000 | 500,000 | |||
111 | Chưa rõ | 500,000 | 500,000 | |||
Tổng cộng | 3,700,000 | 6,800,000 | 71,600,000 | 82,100,000 | 31,500,000 |
Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:
Thông tin chuyển khoản: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. |
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn