| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ BLL GIAI ĐOẠN 11/2017->11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | NGÀY | NỘI DUNG | THU | CHI | TỒN QUỸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KỲ TRƯỚC CÒN LẠI CHUYỂN SANG: | 25,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26/11/2017 | Bà con đóng góp quỹ thường niên (theo danh sách đóng góp bằng tiền mặt tại ngày họp đồng hương 26/11/2017. A Văn Quốc Bữu bận ko tham dự nên chỉ đóng phí | 4,200,000 | 29,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26/11/2017 | Bà con đóng góp kinh phí ăn trưa ngày 26/11/2017. | 4,100,000 | 33,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26/11/2017 | Bà con ủng hộ quỹ thường niên và đóng tiền ăn trưa theo ds tại ngày họp đồng hương 26/11/2017. | 27,300,000 | 60,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26/11/2017 | Chi phí- Lẵng hoa để bàn ngày 27/11/16 (a Hồ Văn Minh phụ trách) | - | 500,000 | 60,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26/11/2017 | Chi phí- Cơm trưa tại buổi gặp mặt ngày 26/11/16 (10 bàn khoảng 100 người) mỗi bàn 2,2tr | - | 22,000,000 | 38,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26/11/2017 | Chi phí- Bia, nước suối, nước ngọt, phục vụ | - | 4,960,000 | 33,190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26/11/2017 | Chi phí- Nhan đèn, trái cây, hoa quả cúng | - | 1,040,000 | 32,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26/11/2017 | Chi phí- MC và ca sĩ ngày 26/11/17 (bồi dưỡng, a Quốc đại diện chi) | 2,000,000 | 30,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26/11/2017 | Chi phí- Ca sĩ bé Châu ngày 26/11/17 (bồi dưỡng, a Minh đại diện chi) | 1,000,000 | 29,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26/11/2017 | Chi phí- in băng rôn, thiệp mời (a Luyện hỗ trợ không tính tiền 650k) | 29,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26/11/2017 | Chi phí- Ban nhạc, âm thanh ngày 26/11/17 (bồi dưỡng, a Quốc đại diện chi) | 2,000,000 | 27,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26/11/2017 | Tiền nhậu dư quyên góp cuối tiệc | 500,000 | 27,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30/11/2017 | Anh chị Vân- Hiếu ủng hộ quỹ | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20/11/2018 | A Quốc quyết toán chi thăm viếng Đám tang | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20/11/2018 | A Quốc quyết toán chi thăm viếng A Hồ Phong đội 10 bị bệnh | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20/11/2018 | A Quốc đi lễ cô đàn ở làng 01/04/2018 | 3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20/11/2018 | A Tuyến thăm a Toàn bị tai nạn | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20/11/2018 | Thiện thăm bà Gái BD bệnh | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20/11/2018 | a Hồi viếng đám tang ông nội thầy Trung Nhẫn | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỘNG PHÁT SINH | 36,600,000 | 43,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TỒN QUỸ | 18,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin chuyển khoản: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi tiết tham viếng trong kỳ 11/2017 đến 11/2018 như sau: (chờ cập nhật khi có phát sinh):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Cảm Ơn
THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG SƠN TÙNG 2017- LẦN 5
Thư mời Họp đồng hương năm 2022
Thư mời họp mặt BLL đồng hương Làng Sơn Tùng năm 2020
Họp trù bị để chuẩn chức hội nghị đồng hương làng Sơn Tùng tháng 11 năm 2019
Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020