Đây là quỹ bắt buộc, mỗi thành viên đóng mỗi người 100,000 VNĐ/ năm, chi theo quy chế của Ban Liên Lạc.
Ngoài ra, ai còn ủng hộ cho hoạt động của BLL thêm bao nhiêu thì tùy lòng hảo tâm của mỗi người.
Xem chi tiết tại : http://langsontung.vn/Tien-quy/Bao-cao-thu-chi-quy-BLL-nam-giai-doan-11-2017-den-11-2018-86.html
STT |
QUỸ THƯỜNG NIÊN CỦA BAN LIÊN LẠC |
SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
A | TỒN ĐẦU NĂM | 25,050,000 | |
B | THU TRONG NĂM | 36,600,000 | |
b1 | Bà con đóng quỹ | 4,200,000 | |
b2 | Bà con ủng hộ | 32,400,000 | Gồm tiền cơm trưa |
b3 | Đấu giá kỷ vật | 0 | |
C | CHI TRONG NĂM | 43,600,000 | |
c1 | Chi tang gia theo qui chế | 5,500,000 | |
c2 | Chi thăm viếng ốm đau theo qui chế | 1,500,000 | |
c3 | Chi phí tổ chức hội họp theo qui chế | 33,500,000 | Gồm tiền cơm trưa |
c4 | Chi tham dự lễ hội tại Làng | 3,100,000 | |
D | TỒN QUỸ (ĐẾN 25/11/2018) | 18,050,000 |
2. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ XÂY DỰNG WEBSITE
Website luôn cần sự hỗ trợ của bà con cả về công sức, chất xám và tài chính để ngày càng chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện hơn.
Đây là quỹ tự nguyện, ai có công thì góp công, ai có tiền thì góp tiền. xem chi tiết tại http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.html
STT | QUỸ XÂY DỰNG WEBSITE | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
A | TỒN ĐẦU NĂM | 2,681,000 | |
B | THU TRONG NĂM | 0 | |
b1 | Bà con ủng hộ bằng tiền | 0 | |
b2 | Bà con đóng góp bằng công sức | 0 | |
b3 | Khác | 0 | |
C | CHI TRONG NĂM | 481,000 | |
c1 | Công thiết kế website | 0 | |
c2 | Gia hạn tên miền, thuê máy chủ hosting | 481,000 | 1 năm đến 20/11/2018 |
c3 | Bảo trì website | 0 | |
c4 | Khác | 0 | |
D | TỒN QUỸ (ĐẾN 25/11/2018) | 2,200,000 |
3. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG SƠN TÙNG
Kể từ kỳ họp 11/2017, BLL quyết định đổi tên QUỸ TU BỔ, TÁI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA thành QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG SƠN TÙNG.
Đây là quỹ tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít tùy hảo tâm của bất cứ ai. Để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn mình, giàu có, Quỹ cần rất nhiều sự đóng góp của bà con.
Bà con có thể đóng góp bất kỳ khi nào bằng cách chuyển vào tài khoản và thông báo cho BLL. BLL được quyền sử dụng để đầu tư và được dùng chỉ cho mục đích tài trợ các đề án nhằm mục đích xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, thịnh vượng.
(Niên độ 11/2017 đến 11/2018 BLL không huy động và không nhận được sự đóng góp của ai cho quỹ này).
STT | QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG SƠN TÙNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
A | TỒN ĐẦU NĂM | 34,420,000 | |
B | THU TRONG NĂM | 0 | |
b1 | Bà con ủng hộ bằng tiền | 0 | |
b2 | Bà con đóng góp bằng công sức | 0 | |
b3 | Khác | 0 | |
C | CHI TRONG NĂM | 0 | |
c1 | Chi tu bổ tái tạo công trình văn hóa | 0 | |
c2 | Chi dự án đào tạo, phát triển triển tư duy | 0 | |
c3 | Chi xây dựng mới các công trình văn hóa | 0 | |
c4 | Chi Khác | 0 | |
D | TỒN QUỸ (ĐẾN 25/11/2018) | 34,420,000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc các thành viên trong BLL.
TPHCM, Ngày 25/11/2018
Thủ quỹ
Đoàn Minh Thiện
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn