Tổng hợp như sau:
QUỸ THƯỜNG NIÊN | CƠM TRƯA | KHÁC | TỔNG CỘNG | |
Phí thành viên | 4,500,000 | 4,100,000 | 8,600,000 | |
Ủng hộ | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
Tổng cộng | 12,900,000 | 4,100,000 | 17,000,000 | |
Ghi chú: | ||||
- Có một số anh em đóng bổ sung quỹ thường niên của năm 2, Văn Hữu Hoàng đóng bù 3 năm | ||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là chờ quyết toán (gần 60 người) , bà con tham dự đóng 100k/người (được 4.1tr) | ||||
phần thiếu còn lại sẽ trích quỹ BLL và do một số mạnh thường quân góp để bù. | ||||
Tình hình chung năm nay anh em bận nhiều việc gia đình nên đi không đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây chỉ lác đác một vài người tham dự. |
Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.
Chi tiết từng thành viên đóng góp như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | QUỸ THƯỜNG NIÊN BLL | KHÁC | TỔNG | |||
PHÍ NĂM | ỦNG HỘ | CỘNG | CƠM | CỘNG | |||
BLL | TRƯA | ||||||
1 | ĐOÀN QUANG MINH | - | - | ||||
2 | VĂN BẠCH LA | - | - | ||||
3 | Văn Vân Tùng | - | - | ||||
4 | VĂN HÙNG | - | - | ||||
5 | VĂN BÍCH | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
6 | Văn Hữu Kiêm | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
7 | ĐOÀN QUANG HỒI | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
8 | ĐOÀN XUÂN QuỐC | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
9 | ĐOÀN MINH THIỆN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
10 | HỒ VĂN MINH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
11 | HỒ VĂN LUYỆN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
12 | HỒ VĂN TUYẾN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
13 | HỒ CHÍNH (bs phí năm 2) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | ||
14 | HỒ TÂN (Đội 8) | - | - | ||||
15 | HỒ HẬU | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
16 | ĐOÀN QUỐC BÌNH | - | - | ||||
17 | HỒ THUẤN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
18 | HỒ HỮU TÂN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
19 | ĐOÀN LẬP (C Thanh) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
20 | ĐOÀN QUANG BỬU | - | - | ||||
21 | Hồ Hữu Châu | - | - | ||||
22 | ĐÀO CƯỜNG | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |
23 | VĂN ĐÌNH MINH NGỌC | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
24 | VĂN ĐÌNH MINH TẤN | - | - | ||||
25 | ĐOÀN PHƯỚC SANG | - | - | ||||
26 | Trần Đình Anh (SÀI Đ8) | - | - | ||||
27 | Trần Đình Sum (Đỏ Đ8) | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
28 | ĐOÀN QUANG THÀNH | - | - | ||||
29 | VĂN TIN | - | - | ||||
30 | ĐOÀN THANH VŨ | - | - | ||||
31 | VĂN HỮU VŨ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | ||
32 | ĐOÀN MINH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
33 | VĂN HỮU TÀI | - | - | ||||
34 | Trần Thanh Tiến | - | - | ||||
35 | Văn Tri Kỹ | - | - | ||||
36 | Hồ Võ Thanh Bình | - | - | ||||
37 | Đoàn Phước Kỳ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
38 | Đoàn phước Thiện | - | - | ||||
39 | Đoàn Phước Dương | - | - | ||||
40 | Đoàn Phước Lượng | - | - | ||||
41 | Hồ Thành | - | - | ||||
42 | Đoàn Quang Cần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
43 | Đoàn Quánh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
44 | Đoàn Quang Lập | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
45 | Đoàn Hải | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |
46 | Hồ Hữu Phong | - | - | ||||
47 | Đoàn Viết Dũng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
48 | Đoàn Viết Lộc | - | - | ||||
49 | Văn Hữu Nhật | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
50 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
51 | Đoàn Huyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
52 | Đoàn Quang Tuấn | - | - | ||||
53 | Lê Quốc Huy | - | - | ||||
54 | Văn Hữu Hiệp | - | - | ||||
55 | Đoàn Toại | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
56 | Hồ Đăng Tỉnh | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
57 | Hồ Sơn | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
58 | Đoàn Phước Toàn | - | - | ||||
59 | Đoàn Phước Tường | - | - | ||||
60 | Văn Hữu Thanh | - | - | ||||
61 | Hồ Đăng Thông | - | - | ||||
62 | Hồ Đăng Sáu | - | - | ||||
63 | Hồ Đăng Thanh | - | - | ||||
64 | Hồ Mai Đăng Khoa | - | - | ||||
65 | Đoàn Phước Nguyên | - | - | ||||
66 | Hồ Ngà | - | - | ||||
67 | Đoàn Anh | - | - | ||||
68 | Văn Xuân Tần | - | - | ||||
69 | Đoàn Quang Trường | - | - | ||||
70 | Đoàn Phước Lĩnh | - | - | ||||
71 | Đoàn Phước Sáng | - | - | ||||
72 | Hồ Hữu Viện | - | - | ||||
73 | Hồ Hữu Nghị | - | - | ||||
74 | Đoàn Khôi | - | - | ||||
75 | Văn Hữu Tường | - | - | ||||
76 | Hồ Quang Trung | - | - | ||||
77 | Hoàng Cơ | - | - | ||||
78 | Đoàn Quang Nhân | - | - | ||||
79 | Hoàng Xuân Khoa | - | - | ||||
80 | Hồ Minh Quang | - | - | ||||
81 | Trần Quang Vũ | - | - | ||||
82 | Đoàn Quang Hào | - | - | ||||
83 | Văn Xuất | - | - | ||||
84 | Văn Hữu Hoàng (3 năm) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
85 | Hồ Việt | - | - | ||||
86 | Hồ Tuất | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
87 | Văn Quốc Bửu | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |
88 | Hồ Đăng Bằng | - | - | ||||
89 | Hồ Hữu Tuấn | - | - | ||||
90 | Hồ Xuân Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
91 | Hồ Thị Lệ Hằng | - | - | ||||
92 | Đoàn Đức | - | - | ||||
93 | Đoàn Quang Hiệp | - | - | ||||
94 | Văn Hữu Viên | - | - | ||||
95 | Đoàn Viết Triều | - | - | ||||
96 | Đoàn Viết Dương | - | - | ||||
97 | Văn Hữu Tình | - | - | ||||
98 | Đoàn Phước Thịnh | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
99 | Đoàn Quốc Thạnh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
100 | Đoàn Quang Dũng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
101 | Hồ Văn Dương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
102 | Hồ Đăng Uyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
103 | Nguyễn Tin (Ồ Ồ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
104 | Nguyễn Toàn (Ồ Ồ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
105 | Hồ Hữu Huy | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
CỘNG TV | 4,500,000 | 3,700,000 | 8,100,000 | 4,100,000 | 12,300,000 | ||
KHÁCH MỜI | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | 4,700,000 | ||
1 | VC Hồ Thị Lan+ a Dũng | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
2 | Bà Văn Thị Hoa (785/74 Nguyễn Kiệm, GV) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
3 | Bà Đoàn Thị Bích | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
4 | VC anh chị Hồ Thị Khuyên-Hoàng Đăng Ánh | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
5 | VC anh chị Hồ Thị Thủy Tài-David Dũng | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
6 | Hồ Thị Thảo | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
7 | Hồ Thị Gái | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||
8 | GĐ Anh chị Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh) | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||
9 | GĐ Anh chị Văn Thị Vân | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
10 | Anh chị Huyền-Lực (Nhà hàng Sóc Sun- DQH) | 1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||
11 | - | - | |||||
12 | - | - | |||||
13 | - | - | |||||
14 | - | - | |||||
15 | - | - | |||||
16 | - | - | |||||
17 | - | - | |||||
18 | - | - | |||||
19 | - | - | |||||
20 | - | - | |||||
21 | - | - | |||||
TỔNG CỘNG | 4,500,000 | 8,400,000 | 12,800,000 | 4,100,000 | 17,000,000 |
Ghi chú:
Hồ Hữu Châu đã đóng luôn 3 năm trong năm đầu tiên.
Đã tạm trích quỹ 2tr để phong bì cho nhóm ca sĩ, hài kịch (4 người).Chưa thanh toán tiền ăn trưa.
Đây là danh sách thực đóng tại buổi họp và chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu có sự sai sót nào xin bà con gọi điện phản hồi cho tôi để đính chính lại nhé. Cám ơn.
Danh sách này cập nhật đến 09/11/2015. Sau thời điểm này, mọi bổ sung chỉnh sửa sẽ được chúng tôi cập nhật ở mục Báo cáo thu chi quỹ năm 2015-2016
Tài khoản nhận đóng góp như sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.
Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.
ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn