Dưới đây là danh sách đóng góp đợt 1 cho nhiệm kỳ đầu tiên (2013-2016):
STT | HỌ VÀ TÊN | Ghi chú | ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM | ||
TỔNG CỘNG | |||||
PHÍ NĂM | ỦNG HỘ | CỘNG | |||
1 | ĐOÀN QUANG MINH | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
2 | VĂN BẠCH LA | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
3 | VĂN HÙNG | Đóng ngày 4/12 | 100,000 | 900,000 | 1,000,000 |
4 | VĂN BÍCH | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
5 | Văn Hữu Kiêm | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
6 | ĐOÀN QUANG HỒI | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
7 | ĐOÀN XUÂN QuỐC | 100,000 | 900,000 | 1,000,000 | |
8 | ĐOÀN MINH THIỆN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
9 | HỒ VĂN MINH | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
10 | HỒ VĂN LUYỆN | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
11 | HỒ VĂN TUYẾN | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
12 | HỒ CHÍNH | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
13 | HỒ TÂN | - | - | - | |
14 | HỒ HẬU | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
15 | ĐOÀN QuỐC BÌNH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
16 | HỒ THUẤN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
17 | HỒ HỮU TÂN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
18 | ĐOÀN LẬP | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
19 | ĐOÀN QUANG BỬU | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
20 | Hồ HỮU CHÂU | đóng hết 3 năm | 300,000 | - | 300,000 |
21 | ĐÀO CƯỜNG | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
22 | VĂN ĐÌNH MINH NGỌC | Đóng ngày 18/03/2014 (100+150) | - | - | - |
23 | VĂN ĐÌNH MINH TẤN | Đóng ngày 18/03/2014 (100+150) | - | - | - |
24 | ĐOÀN PHƯỚC SANG | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
25 | SÀI ĐỎ ĐỘI 8 | - | - | - | |
26 | ĐOÀN QUANG THÀNH | - | - | - | |
27 | VĂN TIN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
28 | ĐOÀN THANH VŨ | - | - | - | |
29 | VĂN HỮU VŨ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
30 | ĐOÀN MINH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
31 | VĂN HỮU TÀI | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
32 | Trần Thanh Tiến | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
33 | Văn Tri Kỹ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
34 | Hồ Võ Thanh Bình | - | - | - | |
35 | Đoàn Phước Kỳ | - | - | - | |
36 | Đoàn phước Thiện | - | - | - | |
37 | Đoàn Phước Dương | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
38 | Đoàn Phước Lượng | Confirm đóng chưa thu | - | - | - |
39 | Hồ Thành | 100,000 | - | 100,000 | |
40 | Đoàn Quang Cần | 100,000 | - | 100,000 | |
41 | Đoàn Quánh | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
42 | Đoàn Lập | - | - | - | |
43 | Đoàn Hải | 100,000 | 400,000 | 500,000 | |
44 | Hồ Hữu Phong | - | - | - | |
45 | Đoàn Phước Dũng | - | - | - | |
46 | Đoàn Phước Lộc | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
47 | Văn Hữu Nhật | 100,000 | - | 100,000 | |
48 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
49 | Đoàn Huyên | 100,000 | - | 100,000 | |
50 | Đoàn Quang Tuấn | - | - | - | |
51 | Lê Quốc Huy | - | - | - | |
52 | Văn Hữu Hiệp | 100,000 | - | 100,000 | |
53 | Đoàn Toại | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
54 | Hồ Tỉnh | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
55 | Hồ Sơn | - | - | - | |
56 | Đoàn Phước Toàn | - | - | - | |
57 | Đoàn Phước Tường | 100,000 | - | 100,000 | |
58 | Văn Hữu Thanh | - | - | - | |
59 | Hồ Đăng Thông | - | - | - | |
60 | Hồ Đăng Sáu | - | - | - | |
61 | Hồ Đang Thanh | - | - | - | |
62 | Hồ Mai Đăng Khoa | 100,000 | - | 100,000 | |
63 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
64 | Hồ Ngà | - | - | - | |
65 | Đoàn Anh | - | - | - | |
66 | Văn Xuân Tần | 100,000 | - | 100,000 | |
67 | Đoàn Quang Trường | 100,000 | - | 100,000 | |
68 | Đoàn Phước Lĩnh | - | - | - | |
69 | Đoàn Phước Sáng | - | - | - | |
70 | Hồ Hữu Viện | - | - | - | |
71 | Hồ Hữu Nghị | - | - | - | |
72 | Đoàn Khôi | - | - | - | |
73 | Văn Hữu Tường | - | - | - | |
74 | Hồ Quang Trung | - | - | - | |
75 | Hoàng Cơ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
76 | Đoàn Quang Nhân | 100,000 | - | 100,000 | |
77 | Hoàng Xuân Khoa | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
78 | Hồ Minh Quang | 100,000 | - | 100,000 | |
79 | Trần Quang Vũ | - | - | - | |
80 | Đoàn Quang Hào | VCB ngày 6/12 | 100,000 | - | 100,000 |
81 | Văn Xuất | VCB ngày 6/12 | 100,000 | - | 100,000 |
82 | Văn Hữu Hoàng | VCB ngày 9/12 | 100,000 | - | 100,000 |
83 | Hồ Việt | VCB ngày 9/12 | 100,000 | - | 100,000 |
84 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
TỔNG CỘNG | 5,400,000 | 9,100,000 | 14,500,000 |
Đây là danh sách thực đóng, một số anh em đã xác nhận đóng góp nhưng chưa chuyển tiền cho Thiện nên chưa được cập nhật vào đây. Danh sách này sẽ tiếp tục cập nhật khi có thay đổi thông tin. Tài khoản nhận đóng góp như sau:Chủ tài khoản: Đoàn Minh ThiệnSố tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.
Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.
ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn