Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp để bà con được rõ.
Tổng hợp như sau:
QUỸ THƯỜNG NIÊN | CƠM TRƯA | CÔ ĐÀN | TỔNG CỘNG | |
Phí thành viên | 6,000,000 | 5,200,000 | 11,200,000 | |
Ủng hộ | 12,100,000 | 12,100,000 | ||
Cúng/góp tế lễ cô đàn | 8,900,000 | 8,900,000 | ||
Tổng cộng | 18,100,000 | 5,200,000 | 8,900,000 | 32,200,000 |
Ghi chú: | ||||
- Trong quỹ thường niên có có bao gồm700k của 2 người chuyển qua ngân hàng (Dương & Lượng) | ||||
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.) | ||||
Tổng chi phí cho bữa trưa là 8,3tr (gần 75 người) , bà con tham dự đóng 100k/người (được 5.2tr) | ||||
phần thiếu còn lại do một số mạnh thường quân góp để bù. | ||||
- Tiền cúng cho tế lễ cô đàn T2/2015 thu tại buội họp là 8,9tr, đã chuyển ra cho làng vào tài khoản Văn Quái vào ngày 25/11/2014. Nếu bà con tiếp tục đóng góp cho tế lễ cô đàn thì có thể thông qua BLL đồng hương Làng Sơn Tùng hoặc gửi trực tiếp ra làng. |
Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.
Chi tiết từng thành viên đóng góp như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | QUỸ THƯỜNG NIÊN BLL | KHÁC | TỔNG CỘNG |
|||
PHÍ NĂM | ỦNG HỘ | CỘNG BLL |
CƠM TRƯA |
LỄ TẾ CÔ ĐÀN |
|||
1 | ĐOÀN QUANG MINH | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
2 | VĂN BẠCH LA | 100,000 | 400,000 | 500,000 | 100,000 | - | 600,000 |
3 | Văn Vân Tùng | 200,000 | 500,000 | 700,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 |
4 | VĂN HÙNG | - | - | - | |||
5 | VĂN BÍCH | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
6 | Văn Hữu Kiêm | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | |
7 | ĐOÀN QUANG HỒI | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
8 | ĐOÀN XUÂN QuỐC | 100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | 600,000 | 1,800,000 |
9 | ĐOÀN MINH THIỆN | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
10 | HỒ VĂN MINH | 100,000 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 500,000 | 1,200,000 |
11 | HỒ VĂN LUYỆN | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 |
12 | HỒ VĂN TUYẾN | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 600,000 |
13 | HỒ CHÍNH | - | - | - | |||
14 | HỒ TÂN (Đội 8) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
15 | HỒ HẬU | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
16 | ĐOÀN QUỐC BÌNH | - | - | - | |||
17 | HỒ THUẤN | - | - | - | |||
18 | HỒ HỮU TÂN | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 900,000 |
19 | ĐOÀN LẬP (C Thanh) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
20 | ĐOÀN QUANG BỬU | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
21 | Hồ Hữu Châu | - | 100,000 | - | 100,000 | ||
22 | ĐÀO CƯỜNG | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
23 | VĂN ĐÌNH MINH NGỌC | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
24 | VĂN ĐÌNH MINH TẤN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
25 | ĐOÀN PHƯỚC SANG | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
26 | Trần Đình Anh (SÀI Đ8) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | |
27 | Trần Đình Sum (Đỏ Đ8) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
28 | ĐOÀN QUANG THÀNH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
29 | VĂN TIN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
30 | ĐOÀN THANH VŨ | - | - | - | |||
31 | VĂN HỮU VŨ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | |
32 | ĐOÀN MINH | - | - | - | |||
33 | VĂN HỮU TÀI | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
34 | Trần Thanh Tiến | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
35 | Văn Tri Kỹ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
36 | Hồ Võ Thanh Bình | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |
37 | Đoàn Phước Kỳ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
38 | Đoàn phước Thiện | - | - | - | |||
39 | Đoàn Phước Dương | 100,000 | 400,000 | 500,000 | - | 500,000 | |
40 | Đoàn Phước Lượng | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | ||
41 | Hồ Thành | - | - | - | |||
42 | Đoàn Quang Cần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
43 | Đoàn Quánh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
44 | Đoàn Quang Lập | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
45 | Đoàn Hải | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
46 | Hồ Hữu Phong | - | - | - | |||
47 | Đoàn Viết Dũng | - | - | - | |||
48 | Đoàn Viết Lộc | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
49 | Văn Hữu Nhật | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
50 | Văn Hữu Nhơn | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
51 | Đoàn Huyên | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
52 | Đoàn Quang Tuấn | - | - | - | |||
53 | Lê Quốc Huy | - | - | - | |||
54 | Văn Hữu Hiệp | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
55 | Đoàn Toại | - | - | - | |||
56 | Hồ Tỉnh | - | - | - | |||
57 | Hồ Sơn | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 700,000 |
58 | Đoàn Phước Toàn | - | - | - | |||
59 | Đoàn Phước Tường | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
60 | Văn Hữu Thanh | - | - | - | |||
61 | Hồ Đăng Thông | - | - | - | |||
62 | Hồ Đăng Sáu | - | - | - | |||
63 | Hồ Đăng Thanh | - | - | - | |||
64 | Hồ Mai Đăng Khoa | - | - | - | |||
65 | Đoàn Phước Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
66 | Hồ Ngà | - | - | - | |||
67 | Đoàn Anh | - | - | - | |||
68 | Văn Xuân Tần | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
69 | Đoàn Quang Trường | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
70 | Đoàn Phước Lĩnh | - | - | - | |||
71 | Đoàn Phước Sáng | - | - | - | |||
72 | Hồ Hữu Viện | - | - | - | |||
73 | Hồ Hữu Nghị | - | - | - | |||
74 | Đoàn Khôi | - | - | - | |||
75 | Văn Hữu Tường | - | - | - | |||
76 | Hồ Quang Trung | - | - | - | |||
77 | Hoàng Cơ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
78 | Đoàn Quang Nhân | - | - | - | |||
79 | Hoàng Xuân Khoa | - | - | - | |||
80 | Hồ Minh Quang | - | - | - | |||
81 | Trần Quang Vũ | - | - | - | |||
82 | Đoàn Quang Hào | - | - | - | |||
83 | Văn Xuất | - | - | - | |||
84 | Văn Hữu Hoàng | - | - | - | |||
85 | Hồ Việt | - | - | - | |||
86 | Hồ Tuất | - | - | - | |||
87 | Văn Quốc Bửu | 100,000 | 300,000 | 400,000 | - | 400,000 | |
88 | Hồ Đăng Bằng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | |
89 | Hồ Hữu Tuấn | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | - | 400,000 |
90 | Hồ Xuân Phương | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
91 | Hồ Thị Lệ Hằng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
92 | Đoàn Đức | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
93 | Đoàn Quang Hiệp | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
94 | Văn Hữu Viên | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |
95 | Đoàn Viết Triều | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |
96 | Đoàn Viết Dương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
97 | Văn Hữu Tình | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 200,000 | |
98 | - | 100,000 | - | 100,000 | |||
- | - | - | |||||
CỘNG TV | 6,000,000 | 7,800,000 | 13,800,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 26,300,000 | |
KHÁCH MỜI | - | 4,300,000 | 4,300,000 | - | 1,600,000 | 5,900,000 | |
1 | ĐoànThị Bích | - | - | - | |||
2 | Đoàn Thị Hải | - | - | - | |||
3 | Đoàn Thu Hiền | - | - | - | |||
4 | Đoàn Mai Lương | - | - | - | |||
5 | Hồ Thị Khuyên-A Ánh | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | ||
6 | Hồ Thị Huyền- a Lực | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | ||
7 | Trịnh Thị Xuân | - | - | - | |||
8 | Văn Thị Hoa | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | ||
9 | Hồ Thị Hường | - | - | - | |||
10 | Hồ Thị Gái | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||
11 | Hồ Thị Huệ | - | - | - | |||
12 | Hồ Thị Thảo | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | ||
13 | Hồ Thị Trang | - | - | - | |||
14 | Đoàn Thị Tỵ- a Dũng | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | ||
15 | Đoàn Kiêm | - | - | - | |||
16 | Đoàn Thị Ngọc Quý- a Chánh | - | - | - | |||
17 | Đoàn Thị Lan | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | ||
18 | Khưu Hoa Sơn | - | - | - | |||
19 | Hồ Thị Lữ | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
20 | Hồ Thị Lan | - | - | - | |||
21 | Đoàn Thị Hồng | - | - | - | |||
22 | Phùng Minh Hồ | - | - | - | |||
23 | Hồ Thị Như | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | ||
24 | Hồ Thị Thủy Tài | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | ||
25 | Chi Chi-Đông Lâm | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | ||
26 | Chị Thúy- Phe Ba | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
27 | Chị Tuyết- Cao Xá | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | ||
- | - | ||||||
TỔNG CỘNG | 6,000,000 | 12,100,000 | 18,100,000 | 5,200,000 | 8,900,000 | 32,200,000 |
Năm nay có Văn Vân Tùng và Đoàn Phước Lượng đóng phí cho năm 1 và năm 2. Hồ Hữu Châu đã đóng luôn 3 năm trong năm đầu tiên. Mr Dương và Lượng chuyển khoản qua ngân hàng VCB.
Đây là danh sách thực đóng tại buổi họp và chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu có sự sai sót nào xin bà con gọi điện phản hồi cho tôi để đính chính lại nhé. Cám ơn.
Danh sách này sẽ tiếp tục cập nhật khi có thay đổi thông tin.
Tài khoản nhận đóng góp như sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.
Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.
ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype
.
Tác giả: minhtuan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn