Báo cáo thu chi quỹ năm giai đoạn 11/2015 đến 11/2016
- Thứ ba - 22/11/2022 21:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Gửi bà con đồng hương Làng Sơn Tùng tình hình thu chi quỹ như sau:
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ GIAI ĐOẠN 11/2015->11/2016 | |||||
| STT | NGÀY | NỘI DUNG | THU | CHI | TỒN QUỸ |
| KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG: | 31,400,000 | ||||
| 1 | 05/11/2015 | Thăm bệnh- bà Hồ Thị Dự con ô Bạn đội 11 tại An Lạc Bình Chánh (ông HVM đại diện BLL thăm viếng) | 500,000 | 30,900,000 | |
| 2 | 05/11/2015 | Bà con đóng góp quỹ thường niên (theo danh sách đóng góp bằng tiền mặt tại ngày họp đồng hương 01/11/2015 (ít hơn năm trước 1.2tr) | 4,500,000 | 35,400,000 | |
| 3 | 05/11/2015 | Bà con ủng hộ quỹ thường niên theo ds tại ngày họp đồng hương 01/11/2015 (ít hơn 3.3tr) | 8,400,000 | 43,800,000 | |
| 4 | 05/11/2015 | Chi phí-Hoa và nghệ sĩ biểu diễn họp ngày 01/11/15 | 2,500,000 | 41,300,000 | |
| 5 | 05/11/2015 | Bù đắp chi phí ăn trưa cho bữa họp ngày 01/11/2015 (chờ quyết toán, tổng chi phí ăn trưa là 21,1tr, bà con đóng góp 4,1tr + mạnh thường quân tài trợ 4,1tr, còn lại 12.9tr Quỹ BLL bù) | 12,900,000 | 28,400,000 | |
| 6 | Chi phí- Thuê âm thanh (A Quốc tài trợ) | ||||
| 7 | Chi phí- in băng rôn, thiệp mời (chờ quyết toán) | ||||
| 8 | 20/09/2016 | A Quốc đại diện BLL đi thăm bệnh và phúng điếu (chi tiết theo email a Quốc gửi bên dưới) (*) | 5,100,000 | 23,300,000 | |
| 9 | 12/11/2016 | A Giáp đại điện BLL phúng điếu người nhà a Cơ | 500,000 | 22,800,000 | |
| 10 | |||||
| CỘNG PHÁT SINH | 12,900,000 | 21,500,000 | |||
| TỒN QUỸ | 22,800,000 | ||||
| Thông tin chuyển khoản: | |||||
| Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
| Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41 | |||||
| Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây | |||||
| Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung. | |||||
| Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn | |||||
| Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau: | |||||
| Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện | |||||
| Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07 | |||||
| Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM | |||||
| Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ. | |||||
(*): Chi tiết mail của a Quốc như sau:
Cuối năm 2015 & 2016 đến ngày 20/09/2016 Quốc đã ứng đi Cúng Viếng , Thăm Bệnh,chi tiết dưới đây.
-Ngày 08/12/2015 Cúng điếu đám Ông Đuổỉ ( Gia Đình Chú Dọi Đ.8. ở LST ): 500.000 VND,
- Ngày 15/02/2016 . Cúng điếu đám Cậu Từ ( GĐ Mợ Tiến Đ.11 ở LST): 500.000 VND
- Ngày 06/03/2016 .Thăm Bệnh Dì Mua ( Mẹ . Đoàn Quang Hồi .TpHCM): 500.000 VND
- Ngày 12/03/2016 . Cúng điếu đám Mệ ở Đ.9 ( GĐ . Chú Phước Đ.10, Chú Mối & Chú Lượt Đ.9 .LST ): 500.000 VND
- Ngày 27/03/2016 . Tế Lễ Cô Đàn Làng Sơn Tùng . Quốc Đại Diện đặt 100 bánh ( Tiệm Bảo Thạnh ): 600.000 VND
- Ngày 01/04/2016 . Cúng điếu đám Bà Mến ( Nhà Chú Bạch , Đ.8, LST ): 500.000 VND
- Ngày 13/04/2016 . Cúng điếu đám Ông Khánh ( GĐ ,Bác Sĩ Thuộc , Đ.8 ) 500.000 VND,
- Ngày 26/04/2016 , Cúng điếu đám Mụ Điên (GĐ , Chú Luận ,Đ.8 .LST ): 500.000 VND
-Ngày08/07 Viếng đám bà nhà ông bạn Đ .11 ( 500,000vnd)
- Ngày08/07 Viếng đám ông Thậm (G Đ .Anh khứ . Xóm cát ,Đ.10 ( 500,000vnd)
Tổng Cộng = 5.100.000 VND , năm triệu ,một trăm nghìn đồng,